Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie oraz podobnych technologii do:
zapewnienia prawidłowego działania serwisu (niezbędne)
analizy ruchu (statystyka),
wyświetlania spersonalizowanych reklam (marketing),
personalizacji treści (preferencje).
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Współpracujemy z zaufanymi partnerami, w tym z Google, którzy mogą przetwarzać Twoje dane:
w celach reklamowych (ad_personalization),
do pomiaru skuteczności kampanii (ad_user_data).
| Symbol oferty | FRC-DS-197218 |
| Powierzchnia | 140,96 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 110,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 2 163 m² |
| Liczba pokoi | 7 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | wielorodzinny |
| Technologia budowlana | cegła czerwona |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda, Wywóz śmieci |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Okna | częściowo wymienione |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | nieregularny |
| Pokrycie dachu | dachówka betonowa |
| Stan budynku | do remontu |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | brak |
| Rok budowy | 1930 |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfaltowa/kostka |
| Otoczenie | działki niezabudowane |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | szambo |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 13,88; 10,11; 7,2; 13,86; 9,99; 7,18; 7,54 m2 |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
| Powierzchnia kuchni | 10,00; 13,24 m2 |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,29 m2 |
| Liczba WC | 2 |
| Powierzchnia WC | 2,24; 2,29 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,60; 4,58 m2 |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież
Nr licencji: 31372
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież