Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie oraz podobnych technologii do:
zapewnienia prawidłowego działania serwisu (niezbędne)
analizy ruchu (statystyka),
wyświetlania spersonalizowanych reklam (marketing),
personalizacji treści (preferencje).
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Współpracujemy z zaufanymi partnerami, w tym z Google, którzy mogą przetwarzać Twoje dane:
w celach reklamowych (ad_personalization),
do pomiaru skuteczności kampanii (ad_user_data).
| Symbol oferty | FRC-DS-197911 |
| Powierzchnia | 170,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 165,40 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 934 m² |
| Liczba pokoi | 8 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Wywóz nieczystości, Wywóz śmieci |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | wolnostojący |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | papa |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Podpiwniczenie | tak |
| Rok budowy | 1977 |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE, C.O. WĘGLOWE |
| Umeblowanie | do uzgodnienia |
| Odl. do sklepu [m] | 700 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 600 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 600 m |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,57; 14,92; 14,25; 11,25; 13,42; 12,91; 14,92 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet, panele podłogowe |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,76; 8,52 m2 |
| Podłoga kuchni | wykładzina, terakota |
| Wyposażenie kuchni | zlewozmywak z baterią, okap, meble kuchenne na wymiar, kuchnia elektryczna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,06; 5,02 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 10,54; 5,02 m2 |
| Podłoga przedpokoi | terakota, panele |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież
Nr licencji: 31372
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież