Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie oraz podobnych technologii do:
zapewnienia prawidłowego działania serwisu (niezbędne)
analizy ruchu (statystyka),
wyświetlania spersonalizowanych reklam (marketing),
personalizacji treści (preferencje).
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
Współpracujemy z zaufanymi partnerami, w tym z Google, którzy mogą przetwarzać Twoje dane:
w celach reklamowych (ad_personalization),
do pomiaru skuteczności kampanii (ad_user_data).
Symbol oferty | FRC-DS-197202 |
Powierzchnia | 540,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 316,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 1 262 m² |
Liczba pokoi | 5 |
Liczba sypialni | 5 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Wywóz śmieci |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | na trzy samochody |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 3 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | trapez |
Pokrycie dachu | papa |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | frontowe kute |
Rok budowy | 1980 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Umeblowanie | do uzgodnienia |
Tarasy | taras duży |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 16,40;15,80;16,10;16,40;10,3 m2 |
Podłogi pokoi | terakota, panele podłogowe |
Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 9,35; 6,45; 10,0; 8,85; 7,90 m2 |
Podłoga kuchni | terakota, panele podłogowe |
Wyposażenie kuchni | zmywarka, zlewozmywak z baterią, stała zabudowa, piekarnik elektryczny, okap, meble kuchenne na wymiar, kuchenka elektryczna |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 5 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 2,70; 2,38; 3,77; 4,80; 4,43 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Podłoga łazienki | terakota |
Wyposażenie łazienki | lustro, prysznic, umywalka, wanna, WC |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 2,70 m2 |
Glazura WC | glazura |
Podłoga WC | terakota |
Liczba przedpokoi | 3 |
Powierzchnia przedpokoi | 7,25; 6,00; 6,80 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież
Nr licencji: 31372
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież