Symbol oferty | FRP-MS-197955 |
Powierzchnia | 85,93 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 85,93 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Piętro | parter |
Piwnica [m2] | 45,21 m² |
Stan lokalu | do adaptacji |
Okna | częściowo wymienione |
Widok | na podwórko |
Woda | ciepła z pieca CO |
Ogrzewanie | centralne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 160 m |
Odl. do sklepu [m] | 600 m |
Odl. do szkoły [m] | 500 m |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Piła