Symbol oferty | FRC-MS-198059 |
Powierzchnia | 59,50 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 59,50 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | budynek wielorodzinny |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda, Wywóz nieczystości, Wywóz śmieci |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 2 |
Garaż | Tak |
Piwnica [m2] | 4,40 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1939 |
Widok | na inne budynki |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. nieruchomości - Chodzież