Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie niezbędnych do działania strony oraz — wyłącznie za Twoją zgodą — plików analitycznych (Google Analytics), które pomagają nam zrozumieć ruch na stronie. Możesz zaakceptować wszystkie, odrzucić te niekonieczne albo dostosować swój wybór w ustawieniach.
Masz pełną kontrolę nad swoimi zgodami i możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji znajdziesz w naszej [Polityce prywatności].
| Symbol oferty | FRC-MS-199610 |
| Powierzchnia | 62,36 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,36 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,60 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, ogrzewanie, fundusz remontowy, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 526 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | wymienione |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1980 |
| Plac zabaw | tak |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odl. do sklepu [m] | 250 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 280 m |
| Usytuowanie | szczytowe |
| Klucze | tak |
| piwnica | tak, 6,05 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15,9; 14,3; 8,4 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 9,43 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Wyposażenie kuchni | kuchenka gazowa, lodówko-zamrażarka,, okap, stół, zabudowa kuchenna, zlewozmywak z baterią |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,20 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, lustro, kabina prysznicowa |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,05 m2 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 7,50 m2 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież
Nr licencji: 31372
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Chodzież