Symbol oferty | FCZ-MS-196356 |
Powierzchnia | 47,90 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,90 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Opłaty w czynszu | CO, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 4 |
Mies. czynsz admin. | 490 PLN |
Rok budowy | 1975 |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
Usytuowanie | szczytowe |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Czarnków