Symbol oferty | FCZ-MS-197708 |
Powierzchnia | 51,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 51,70 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | gazobeton ocieplony styropianem |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 805 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Widok | las |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | centralne |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty 1,868 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 6,580 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
2,086 PLN
Wniosek o wpis do KW 0 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
1,513.4 PLN
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
479.78 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 6,580 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 346,359.18 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Czarnków