Symbol oferty | FCZ-MS-197338 |
Powierzchnia | 62,10 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,10 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | mieszana |
Opłaty w czynszu | Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, woda |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do adaptacji |
Mies. czynsz admin. | 690 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 1 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - bojler elektryczny |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | centralne |
Usytuowanie | środkowe |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami - Czarnków