Symbol oferty | FZL-MS-197809 |
Powierzchnia | 61,94 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | blok |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Piwnica [m2] | 5,58 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 411 PLN |
Czynsz zimowy | 721 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | loggia |
Rok budowy | 1991 |
Klucze | tak |
MIESZKANIE 3 POKOJOWE NA SPRZEDAŻ, PIŁA, ZAMOŚĆ
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Dyrektor Oddziału Złotów